| Kontrollen | Preis exkl. MwST | |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | ||
| Einfamilienhaus bis 6 Zi. Standard Ausbau | ohne PVA, E-Ladestation | 430.- |
| Einfamilienhaus über 6 Zi. Standard Ausbau | ohne PVA, E-Ladestation | 530.- |
| Villa | nach Aufwand | 150.-/ h |
| Mehrfamilienhaus | ||
| 3 Zähler | 750.- | |
| 4 Zähler | 850.- | |
| 5 Zähler | 950.- | |
| 6 Zähler | 1050.- | |
| 7 Zähler | 1150.- | |
| 8 Zähler | 1250.- | |
| Stockwerkeigentum | ||
| bis 3.5 Zimmer | 320.- | |
| Hobbyraum, Atelier | zusätzlich | 160.- |
| Fahrzeit und Autospesen | ||
| Ausserhalb BS, BL, AG, SO | hin und zurück | 75.- |
Sicherheitscheck Ihrer Elektroinstallation
Sie werden in regelmäßigen Abständen vom Netzbetreiber aufgefordert, eine Kontrolle Ihrer elektrischen Hausinstallation durchführen zu lassen. Wir übernehmen für Sie die gesamte Abwicklung:
- Sorgfältige Kontrolle Ihrer elektrischen Installationen
- Komfortable Abwicklung des administrativen Aufwands
- Erstellung des Sicherheitsnachweises


